Datum | Spielpaarung | Ergebnis | ||
16.08.2015 | TSV Ober-Klingen | - | Germania Ober-Roden III | 0:2 |
23.08.2015 | Viktoria Klein-Zimmern II | - | TSV Ober-Klingen | 2:2 |
27.08.2015 | FSV Schlierbach | - | TSV Ober-Klingen | 3:0 |
30.08.2015 | TSV Ober-Klingen | - | SV Groß-Bieberau II | 1:2 |
06.09.2015 | TSV Altheim II | - | TSV Ober-Klingen | 0:2 |
10.09.2015 | TSV Ober-Klingen | - | TV Nieder-Klingen | 3:2 |
13.09.2015 | TSV Ober-Klingen | - | KSG Georgenhausen II | 2:0 |
04.10.2015 | SV Dorndiel | - | TSV Ober-Klingen | 2:1 |
11.10.2015 | TSV Ober-Klingen | - | Viktoria Kleestadt II | 7:0 |
18.10.2015 | SG Ueberau II | - | TSV Ober-Klingen | 3:0 |
25.10.2015 | TSV Ober-Klingen | - | TG Ober-Roden II | 2:6 |
01.11.2015 | SV Hering | - | TSV Ober-Klingen | 2:3 |
08.11.2015 | TSV Ober-Klingen | - | FSV Groß-Zimmern II | 3:0 |
15.11.2015 | Hassia Dieburg II | - | TSV Ober-Klingen | 5:0 |
22.11.2015 | TSV Ober-Klingen | - | SpVgg Groß-Umstadt II | 1:4 |
29.11.2015 | Germania Ober-Roden III | - | TSV Ober-Klingen | 4:1 |
06.12.2015 | TSV Ober-Klingen | - | Viktoria Klein-Zimmern II | 0:5 |
06.03.2016 | SV Groß-Bieberau II | - | TSV Ober-Klingen | 6:2 |
13.03.2016 | TSV Ober-Klingen | - | TSV Altheim II | 6:0 |
20.03.2016 | KSG Georgenhausen II | - | TSV Ober-Klingen | 4:1 |
26.03.2016 | TSV Ober-Klingen | - | FSV Schlierbach | 1:3 |
03.04.2016 | TV Nieder-Klingen | - | TSV Ober-Klingen | 1:2 |
17.04.2016 | Viktoria Kleestadt II | - | TSV Ober-Klingen | 2:4 |
20.04.2016 | TSV Ober-Klingen | - | SV Dorndiel | 1:3 |
24.04.2016 | TSV Ober-Klingen | - | SG Ueberau II | 0:1 |
26.04.2016 | TG Ober-Roden II | - | TSV Ober-Klingen | 3:0 |
08.05.2016 | TSV Ober-Klingen | - | SV Hering | 1:7 |
10.05.2016 | FSV Groß-Zimmern II | - | TSV Ober-Klingen | 2:0 |
22.05.2016 | TSV Ober-Klingen | - | Hassia Dieburg II | 3:11 |
29.05.2016 | SpVgg Groß-Umstadt II | - | TSV Ober-Klingen | 1:2 |
Pl. |
Mannschaft | Torverh. | Punkte |
1. | Hassia Dieburg II | 115:27 | 77 |
2. | SV Groß-Bieberau II | 89:42 | 57 |
3. | KSG Georgenhausen II | 79:54 | 56 |
4. | FSV Schlierbach | 58:44 | 53 |
5. | Germania Ober-Roden III | 69:50 | 48 |
6. | Viktoria Klein-Zimmern II | 78:82 | 42 |
7. | SV Dorndiel | 55:48 | 40 |
8. | SV Hering | 66:65 | 37 |
9. | TV Nieder-Klingen II | 61:94 | 37 |
10. | SG Ueberau | 53:80 | 36 |
11. | SpVgg Groß-Umstadt II | 67:75 | 32 |
12. | TSV Ober-Klingen | 51:86 | 30 |
13. | Viktoria Kleestadt II | 48:100 | 28 |
14. | SV Groß-Zimmern II | 51:98 | 25 |
15. | TSV Altheim II | 45:83 | 22 |
16. | TG Ober-Roden II zg. | 0:0 | 0 |